id	resourceRelationshipID	resourceID	relatedResourceID	relationshipOfResource	relationshipAccordingTo	relationshipEstablishedDate	relationshipRemarks
44c14fd7-48cf-457c-a67d-925ebfbb00ac	268e362a-fdbd-437a-ba2e-f20f54f82765	44c14fd7-48cf-457c-a67d-925ebfbb00ac	26062	Ectoparasite Of			relatedResourceID Repo: Natural History Museum of Los Angeles County - Section of Birds and Mammals - Section of Birds and Mammals | scientificName: Artibeus
12a77558-ec38-47ba-ba4d-b5e352dd2849	7a20a661-1b72-4692-93f0-6f6fd0db0290	12a77558-ec38-47ba-ba4d-b5e352dd2849		Ectoparasite Of		2007-12-15	Host#: JM103 | sex: male | life stage: adult | dog density: Low | scientificName: Canis mesomelas Schreber, 1775
1955e629-0b5f-4ae7-bb0c-e0aa8e33fdf5	2d42704e-e997-45e9-ad55-13d3a2178aac	1955e629-0b5f-4ae7-bb0c-e0aa8e33fdf5		Ectoparasite Of			Sex: Unknown | scientificName: Desmodus rotundus murinus
2a259fbf-2d3f-44e6-af8a-30151c2ad6af	988eac75-a2b9-48e8-a126-cb18d515d888	2a259fbf-2d3f-44e6-af8a-30151c2ad6af	7b03cfe7-d39e-4f9e-aa75-f759cb349913	Ectoparasite Of			scientificName: Rousettus madagascariensis
ca49b909-730f-4d2a-8a48-6367cbe6860c	ec3f57c8-83dd-4ada-b599-6659522ab7df	ca49b909-730f-4d2a-8a48-6367cbe6860c	ad077bd0-7357-4749-81e2-0fb7b6a45f96	Ectoparasite Of			scientificName: Myotis goudoti
62452e2e-6751-4e02-b663-65756d3cd0e0	5202c418-9aa5-4da2-b3a1-f26bf30d8eb5	62452e2e-6751-4e02-b663-65756d3cd0e0		Ectoparasite Of			ex: pocket gopher
0ee660d6-8eea-4bb4-9230-439a1479fb6b	1de9f765-90ea-4cee-a359-ef34f1dac433	0ee660d6-8eea-4bb4-9230-439a1479fb6b		Ectoparasite Of			scientificName: Glossophaga soricina valens
2090f626-ea69-4c07-bca5-e652b10610e8	253b0c08-e396-450d-bc52-c251149fe7b8	2090f626-ea69-4c07-bca5-e652b10610e8		Ectoparasite Of		2007-11-27	Host#: JF97 | sex: female | life stage: adult | dog density: Low | scientificName: Canis mesomelas Schreber, 1775
252585d0-a3f8-4dc1-b536-418a0db1ecc3	e0158399-7243-4647-8b5b-b3f6c2c7e751	252585d0-a3f8-4dc1-b536-418a0db1ecc3		Ectoparasite Of			scientificName: Myotis elegans
